M.S. Angles

ANGLES (Equal Sides)
lS:2062/lS:1977
| Sides in | Thickness in mm – Weight in kg per metre | ||||||||||||
| mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||
| 20x20mm | 0.9 | 1.1 | kg/m | ||||||||||
| 25x25mm | 1.1 | 1.4 | 1.8 | kg/m | |||||||||
| 30x30mm | 1.4 | 1.8 | 2.2 | kg/m | |||||||||
| 35x35mm | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | kg/m | ||||||||
| 40x40mm | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | kg/m | ||||||||
| 45x45mm | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | kg/m | ||||||||
| 50x50mm | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | kg/m | ||||||||
| 55x55mm | 4.1 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | kg/m | ||||||||
| 60x60mm | 4.5 | 5.4 | 7.0 | 8.6 | kg/m | ||||||||
| 65x65mm | 4.9 | 5.8 | 7.7 | 9.4 | kg/m | ||||||||
| 70x70mm | 5.3 | 6.3 | 8.3 | 10.2 | kg/m | ||||||||
| 75x75mm | 5.7 | 6.8 | 8.9 | 11.0 | kg/m | ||||||||
| 80x80mm | 7.3 | 9.6 | 11.8 | 14.0 | kg/m | ||||||||
| 90x90mm | 8.2 | 10.8 | 13.4 | 15.8 | kg/m | ||||||||
| 100x100mm | 9.2 | 12.1 | 14.9 | 17.7 | kg/m | ||||||||
| 110x110mm | 13.4 | 16.6 | 19.7 | 25.7 | kg/m | ||||||||
| 130x130mm | 15.9 | 19.7 | 23.5 | 30.7 | kg/m | ||||||||
| 150x150mm | 22.9 | 27.3 | 35.8 | 44.1 | kg/m | ||||||||
| 200x200mm | 36.9 | 48.5 | 60.0 | kg/m | |||||||||
